La vitesse de la lumière dans le vide est exactement de 299 792 458 m/s, et la pesanteur normale g₀ vaut 9,80665 m/s² par définition.
| Constante | Symbole | Valeur | Unité | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Vitesse de la lumière dans le vide | c | 299 792 458 | m/s | Exacte |
| Accélération normale de la pesanteur | g₀ | 9,80665 | m/s² | Exacte |
| Constante gravitationnelle | G | 6,67430 × 10⁻¹¹ | m³/(kg·s²) | Mesurée |
| Constante de Planck | h | 6,62607015 × 10⁻³⁴ | J·s | Exacte |
| Constante de Planck réduite | ħ | 1,054571817 × 10⁻³⁴ | J·s | Exacte |
| Constante de Boltzmann | k_B | 1,380649 × 10⁻²³ | J/K | Exacte |
| Constante d'Avogadro | N_A | 6,02214076 × 10²³ | mol⁻¹ | Exacte |
| Constante des gaz parfaits | R | 8,314462618 | J/(mol·K) | Exacte |
| Charge élémentaire | e | 1,602176634 × 10⁻¹⁹ | C | Exacte |
| Masse de l'électron | mₑ | 9,1093837139 × 10⁻³¹ | kg | Mesurée |
| Masse du proton | mₚ | 1,67262192595 × 10⁻²⁷ | kg | Mesurée |
| Masse du neutron | mₙ | 1,67492750056 × 10⁻²⁷ | kg | Mesurée |
| Constante de masse atomique | mᵤ | 1,66053906892 × 10⁻²⁷ | kg | Mesurée |
| Permittivité du vide | ε₀ | 8,8541878188 × 10⁻¹² | F/m | Mesurée |
| Perméabilité magnétique du vide | μ₀ | 1,25663706127 × 10⁻⁶ | N/A² | Mesurée |
| Constante de Faraday | F | 96 485,33212 | C/mol | Exacte |
| Constante de Stefan-Boltzmann | σ | 5,670374419 × 10⁻⁸ | W/(m²·K⁴) | Exacte |
| Constante de structure fine | α | 7,2973525643 × 10⁻³ | — | Mesurée |
| Constante de Rydberg | R∞ | 10 973 731,568157 | m⁻¹ | Mesurée |
| Rayon de Bohr | a₀ | 5,29177210544 × 10⁻¹¹ | m | Mesurée |
| Électronvolt | eV | 1,602176634 × 10⁻¹⁹ | J | Exacte |
| Atmosphère normale | atm | 101 325 | Pa | Exacte |
| Volume molaire d'un gaz parfait (273,15 K, 101,325 kPa) | Vₘ | 22,41396954 × 10⁻³ | m³/mol | Exacte |
Comment c'est calculé
Les valeurs sont les valeurs recommandées CODATA 2022 publiées par le NIST. Depuis la redéfinition du SI en 2019, c, h, e, k_B et N_A sont exactes, tout comme les constantes qui en découlent ; les autres sont mesurées et comportent une incertitude sur leurs derniers chiffres.
FAQ
Pourquoi certaines constantes sont-elles exactes ?+
Depuis 2019, les unités SI sont définies en fixant les valeurs de c, h, e, k_B et N_A ; ces nombres n'ont donc aucune incertitude.
g₀ est-il la pesanteur là où j'habite ?+
Non. g₀ = 9,80665 m/s² est une valeur conventionnelle ; la pesanteur réelle varie d'environ 9,78 m/s² à l'équateur à 9,83 m/s² aux pôles.