L'acier au carbone pèse environ 7 850 kg/m³ (490,1 lb/pi³), et l'or est 19,3 fois plus dense que l'eau.
| Matériau | kg/m³ | lb/pi³ | g/cm³ |
|---|---|---|---|
| Balsa | 160 | 10,0 | 0,16 |
| Liège | 240 | 15,0 | 0,24 |
| Pin | 500 | 31,2 | 0,50 |
| Essence | 740 | 46,2 | 0,74 |
| Chêne | 750 | 46,8 | 0,75 |
| Éthanol | 789 | 49,3 | 0,79 |
| Diesel | 832 | 51,9 | 0,83 |
| Huile d'olive | 911 | 56,9 | 0,91 |
| Glace | 917 | 57,2 | 0,92 |
| Polyéthylène (PEHD) | 950 | 59,3 | 0,95 |
| Eau (20 °C) | 998 | 62,3 | 1,00 |
| Eau de mer | 1 025 | 64,0 | 1,03 |
| Lait | 1 030 | 64,3 | 1,03 |
| Nylon | 1 150 | 71,8 | 1,15 |
| Glycérine | 1 261 | 78,7 | 1,26 |
| PVC | 1 380 | 86,2 | 1,38 |
| Miel | 1 420 | 88,6 | 1,42 |
| Sable (sec) | 1 600 | 99,9 | 1,60 |
| Brique | 1 920 | 119,9 | 1,92 |
| Asphalte | 2 300 | 143,6 | 2,30 |
| Béton | 2 400 | 149,8 | 2,40 |
| Verre | 2 500 | 156,1 | 2,50 |
| Marbre | 2 560 | 159,8 | 2,56 |
| Aluminium | 2 700 | 168,6 | 2,70 |
| Granit | 2 700 | 168,6 | 2,70 |
| Titane | 4 506 | 281,3 | 4,51 |
| Zinc | 7 140 | 445,7 | 7,14 |
| Fonte | 7 200 | 449,5 | 7,20 |
| Acier (au carbone) | 7 850 | 490,1 | 7,85 |
| Fer | 7 874 | 491,6 | 7,87 |
| Acier inoxydable | 8 000 | 499,4 | 8,00 |
| Laiton | 8 500 | 530,6 | 8,50 |
| Cuivre | 8 960 | 559,4 | 8,96 |
| Argent | 10 490 | 654,9 | 10,49 |
| Plomb | 11 340 | 707,9 | 11,34 |
| Mercure | 13 534 | 844,9 | 13,53 |
| Or | 19 300 | 1 204,9 | 19,30 |
| Platine | 21 450 | 1 339,1 | 21,45 |
Comment c'est calculé
Les masses volumiques sont des valeurs typiques vers 20 °C tirées d'ouvrages de référence. lb/pi³ = kg/m³ ÷ 16,0185 et g/cm³ = kg/m³ ÷ 1 000. Les alliages, bois et pierres varient selon la nuance, l'humidité et la porosité : ce sont des moyennes.
FAQ
Comment obtenir le poids d'un objet ?+
Multipliez son volume par la masse volumique : 0,01 m³ d'acier × 7 850 kg/m³ ≈ 78,5 kg. Le calculateur de masse volumique le fait dans toutes les unités.
Qu'est-ce que la densité relative ?+
La masse volumique divisée par celle de l'eau, à peu près le même nombre que la colonne en g/cm³.