La velocidad de la luz en el vacío es exactamente 299.792.458 m/s, y la gravedad estándar g₀ vale 9,80665 m/s² por definición.
| Constante | Símbolo | Valor | Unidad | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Velocidad de la luz en el vacío | c | 299.792.458 | m/s | Exacta |
| Aceleración estándar de la gravedad | g₀ | 9,80665 | m/s² | Exacta |
| Constante de gravitación universal | G | 6,67430 × 10⁻¹¹ | m³/(kg·s²) | Medida |
| Constante de Planck | h | 6,62607015 × 10⁻³⁴ | J·s | Exacta |
| Constante de Planck reducida | ħ | 1,054571817 × 10⁻³⁴ | J·s | Exacta |
| Constante de Boltzmann | k_B | 1,380649 × 10⁻²³ | J/K | Exacta |
| Constante de Avogadro | N_A | 6,02214076 × 10²³ | mol⁻¹ | Exacta |
| Constante de los gases ideales | R | 8,314462618 | J/(mol·K) | Exacta |
| Carga elemental | e | 1,602176634 × 10⁻¹⁹ | C | Exacta |
| Masa del electrón | mₑ | 9,1093837139 × 10⁻³¹ | kg | Medida |
| Masa del protón | mₚ | 1,67262192595 × 10⁻²⁷ | kg | Medida |
| Masa del neutrón | mₙ | 1,67492750056 × 10⁻²⁷ | kg | Medida |
| Constante de masa atómica | mᵤ | 1,66053906892 × 10⁻²⁷ | kg | Medida |
| Permitividad del vacío | ε₀ | 8,8541878188 × 10⁻¹² | F/m | Medida |
| Permeabilidad magnética del vacío | μ₀ | 1,25663706127 × 10⁻⁶ | N/A² | Medida |
| Constante de Faraday | F | 96.485,33212 | C/mol | Exacta |
| Constante de Stefan-Boltzmann | σ | 5,670374419 × 10⁻⁸ | W/(m²·K⁴) | Exacta |
| Constante de estructura fina | α | 7,2973525643 × 10⁻³ | — | Medida |
| Constante de Rydberg | R∞ | 10.973.731,568157 | m⁻¹ | Medida |
| Radio de Bohr | a₀ | 5,29177210544 × 10⁻¹¹ | m | Medida |
| Electronvoltio | eV | 1,602176634 × 10⁻¹⁹ | J | Exacta |
| Atmósfera estándar | atm | 101.325 | Pa | Exacta |
| Volumen molar de un gas ideal (273,15 K, 101,325 kPa) | Vₘ | 22,41396954 × 10⁻³ | m³/mol | Exacta |
Cómo se calcula
Los valores son los valores recomendados CODATA 2022 publicados por el NIST. Desde la redefinición del SI en 2019, c, h, e, k_B y N_A son exactas, al igual que las constantes derivadas de ellas; las demás se miden y tienen una incertidumbre en sus últimas cifras.
FAQ
¿Por qué algunas constantes son exactas?+
Desde 2019 las unidades del SI se definen fijando los valores de c, h, e, k_B y N_A, por lo que esos números no tienen incertidumbre.
¿g₀ es la gravedad donde vivo?+
No. g₀ = 9,80665 m/s² es un valor convencional; la gravedad real va de unos 9,78 m/s² en el ecuador a 9,83 m/s² en los polos.