12 al cubo es 1728, la raíz cúbica de 2 es 1,2599 y la de 100 es 4,6416.
| n | n³ | ∛n |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1,0000 |
| 2 | 8 | 1,2599 |
| 3 | 27 | 1,4422 |
| 4 | 64 | 1,5874 |
| 5 | 125 | 1,7100 |
| 6 | 216 | 1,8171 |
| 7 | 343 | 1,9129 |
| 8 | 512 | 2,0000 |
| 9 | 729 | 2,0801 |
| 10 | 1000 | 2,1544 |
| 11 | 1331 | 2,2240 |
| 12 | 1728 | 2,2894 |
| 13 | 2197 | 2,3513 |
| 14 | 2744 | 2,4101 |
| 15 | 3375 | 2,4662 |
| 16 | 4096 | 2,5198 |
| 17 | 4913 | 2,5713 |
| 18 | 5832 | 2,6207 |
| 19 | 6859 | 2,6684 |
| 20 | 8000 | 2,7144 |
| 21 | 9261 | 2,7589 |
| 22 | 10.648 | 2,8020 |
| 23 | 12.167 | 2,8439 |
| 24 | 13.824 | 2,8845 |
| 25 | 15.625 | 2,9240 |
| 26 | 17.576 | 2,9625 |
| 27 | 19.683 | 3,0000 |
| 28 | 21.952 | 3,0366 |
| 29 | 24.389 | 3,0723 |
| 30 | 27.000 | 3,1072 |
| 31 | 29.791 | 3,1414 |
| 32 | 32.768 | 3,1748 |
| 33 | 35.937 | 3,2075 |
| 34 | 39.304 | 3,2396 |
| 35 | 42.875 | 3,2711 |
| 36 | 46.656 | 3,3019 |
| 37 | 50.653 | 3,3322 |
| 38 | 54.872 | 3,3620 |
| 39 | 59.319 | 3,3912 |
| 40 | 64.000 | 3,4200 |
| 41 | 68.921 | 3,4482 |
| 42 | 74.088 | 3,4760 |
| 43 | 79.507 | 3,5034 |
| 44 | 85.184 | 3,5303 |
| 45 | 91.125 | 3,5569 |
| 46 | 97.336 | 3,5830 |
| 47 | 103.823 | 3,6088 |
| 48 | 110.592 | 3,6342 |
| 49 | 117.649 | 3,6593 |
| 50 | 125.000 | 3,6840 |
| 51 | 132.651 | 3,7084 |
| 52 | 140.608 | 3,7325 |
| 53 | 148.877 | 3,7563 |
| 54 | 157.464 | 3,7798 |
| 55 | 166.375 | 3,8030 |
| 56 | 175.616 | 3,8259 |
| 57 | 185.193 | 3,8485 |
| 58 | 195.112 | 3,8709 |
| 59 | 205.379 | 3,8930 |
| 60 | 216.000 | 3,9149 |
| 61 | 226.981 | 3,9365 |
| 62 | 238.328 | 3,9579 |
| 63 | 250.047 | 3,9791 |
| 64 | 262.144 | 4,0000 |
| 65 | 274.625 | 4,0207 |
| 66 | 287.496 | 4,0412 |
| 67 | 300.763 | 4,0615 |
| 68 | 314.432 | 4,0817 |
| 69 | 328.509 | 4,1016 |
| 70 | 343.000 | 4,1213 |
| 71 | 357.911 | 4,1408 |
| 72 | 373.248 | 4,1602 |
| 73 | 389.017 | 4,1793 |
| 74 | 405.224 | 4,1983 |
| 75 | 421.875 | 4,2172 |
| 76 | 438.976 | 4,2358 |
| 77 | 456.533 | 4,2543 |
| 78 | 474.552 | 4,2727 |
| 79 | 493.039 | 4,2908 |
| 80 | 512.000 | 4,3089 |
| 81 | 531.441 | 4,3267 |
| 82 | 551.368 | 4,3445 |
| 83 | 571.787 | 4,3621 |
| 84 | 592.704 | 4,3795 |
| 85 | 614.125 | 4,3968 |
| 86 | 636.056 | 4,4140 |
| 87 | 658.503 | 4,4310 |
| 88 | 681.472 | 4,4480 |
| 89 | 704.969 | 4,4647 |
| 90 | 729.000 | 4,4814 |
| 91 | 753.571 | 4,4979 |
| 92 | 778.688 | 4,5144 |
| 93 | 804.357 | 4,5307 |
| 94 | 830.584 | 4,5468 |
| 95 | 857.375 | 4,5629 |
| 96 | 884.736 | 4,5789 |
| 97 | 912.673 | 4,5947 |
| 98 | 941.192 | 4,6104 |
| 99 | 970.299 | 4,6261 |
| 100 | 1.000.000 | 4,6416 |
Cómo se calcula
n³ = n × n × n, exacto. ∛n es el número cuyo cubo es n, redondeado a cuatro decimales; solo es entero para los cubos perfectos (1, 8, 27, 64, 125, …).
FAQ
¿Para qué sirve una raíz cúbica?+
Para hallar el lado de un cubo a partir de su volumen: un depósito cúbico de 1000 L (1 m³) tiene lados de ∛1 = 1 m. También convierte un volumen en una longitud.
¿Tiene raíz cúbica un número negativo?+
Sí, a diferencia de la raíz cuadrada: ∛−8 = −2, porque (−2)³ = −8.