2027 compte 52 semaines ISO et 2026 en compte 53. La semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de janvier, et chaque semaine va du lundi au dimanche.
| Semaine | Lundi | Dimanche |
|---|---|---|
| 1 | 4 janv. 2027 | 10 janv. 2027 |
| 2 | 11 janv. 2027 | 17 janv. 2027 |
| 3 | 18 janv. 2027 | 24 janv. 2027 |
| 4 | 25 janv. 2027 | 31 janv. 2027 |
| 5 | 1 févr. 2027 | 7 févr. 2027 |
| 6 | 8 févr. 2027 | 14 févr. 2027 |
| 7 | 15 févr. 2027 | 21 févr. 2027 |
| 8 | 22 févr. 2027 | 28 févr. 2027 |
| 9 | 1 mars 2027 | 7 mars 2027 |
| 10 | 8 mars 2027 | 14 mars 2027 |
| 11 | 15 mars 2027 | 21 mars 2027 |
| 12 | 22 mars 2027 | 28 mars 2027 |
| 13 | 29 mars 2027 | 4 avr. 2027 |
| 14 | 5 avr. 2027 | 11 avr. 2027 |
| 15 | 12 avr. 2027 | 18 avr. 2027 |
| 16 | 19 avr. 2027 | 25 avr. 2027 |
| 17 | 26 avr. 2027 | 2 mai 2027 |
| 18 | 3 mai 2027 | 9 mai 2027 |
| 19 | 10 mai 2027 | 16 mai 2027 |
| 20 | 17 mai 2027 | 23 mai 2027 |
| 21 | 24 mai 2027 | 30 mai 2027 |
| 22 | 31 mai 2027 | 6 juin 2027 |
| 23 | 7 juin 2027 | 13 juin 2027 |
| 24 | 14 juin 2027 | 20 juin 2027 |
| 25 | 21 juin 2027 | 27 juin 2027 |
| 26 | 28 juin 2027 | 4 juill. 2027 |
| 27 | 5 juill. 2027 | 11 juill. 2027 |
| 28 | 12 juill. 2027 | 18 juill. 2027 |
| 29 | 19 juill. 2027 | 25 juill. 2027 |
| 30 | 26 juill. 2027 | 1 août 2027 |
| 31 | 2 août 2027 | 8 août 2027 |
| 32 | 9 août 2027 | 15 août 2027 |
| 33 | 16 août 2027 | 22 août 2027 |
| 34 | 23 août 2027 | 29 août 2027 |
| 35 | 30 août 2027 | 5 sept. 2027 |
| 36 | 6 sept. 2027 | 12 sept. 2027 |
| 37 | 13 sept. 2027 | 19 sept. 2027 |
| 38 | 20 sept. 2027 | 26 sept. 2027 |
| 39 | 27 sept. 2027 | 3 oct. 2027 |
| 40 | 4 oct. 2027 | 10 oct. 2027 |
| 41 | 11 oct. 2027 | 17 oct. 2027 |
| 42 | 18 oct. 2027 | 24 oct. 2027 |
| 43 | 25 oct. 2027 | 31 oct. 2027 |
| 44 | 1 nov. 2027 | 7 nov. 2027 |
| 45 | 8 nov. 2027 | 14 nov. 2027 |
| 46 | 15 nov. 2027 | 21 nov. 2027 |
| 47 | 22 nov. 2027 | 28 nov. 2027 |
| 48 | 29 nov. 2027 | 5 déc. 2027 |
| 49 | 6 déc. 2027 | 12 déc. 2027 |
| 50 | 13 déc. 2027 | 19 déc. 2027 |
| 51 | 20 déc. 2027 | 26 déc. 2027 |
| 52 | 27 déc. 2027 | 2 janv. 2028 |
Comment c'est calculé
Les semaines ISO 8601 commencent le lundi. La semaine 1 est celle du premier jeudi de l'année ; elle contient donc toujours le 4 janvier et peut commencer à la fin de décembre. Une année compte 53 semaines quand elle commence un jeudi, ou un mercredi dans une année bissextile.
FAQ
Pourquoi certains calendriers donnent-ils d'autres numéros de semaine ?+
Les calendriers américains commencent souvent la semaine le dimanche et comptent la semaine du 1er janvier comme semaine 1. Ce tableau suit la norme ISO 8601, utilisée en Europe, au Canada et par la plupart des logiciels de gestion.
Les derniers jours de décembre peuvent-ils être dans la semaine 1 ?+
Oui. Si le 1er janvier tombe un mardi, un mercredi ou un jeudi, les jours qui le précèdent dans la même semaine du lundi au dimanche appartiennent à la semaine 1 de la nouvelle année.